최고의 인재를 더욱 특별하게 만드는 특성화 교육!
국내 최고 수준의 21세기 전문 치과위생사 양성 | |||
---|---|---|---|
전공입문 | 전공기초 | 현장중심 | 전공심화 |
|
|
|
|
1학년 (전공입문) |
2학년 (전공기초) | 3학년 (현장중심) | 4학년 (전공심화) |
---|---|---|---|
|
|
|
|
학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 이수구분 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 |
1 | 공통 | 00A008 | Open Lecture | 2-2-0 | 00A010 | 사회봉사 | 1-1-0 |
소계 | 1과목 | 2 | 소계 | 1과목 | 1 | ||
전략 | 00C011 | 자아탐색과 대학생활 | 2-2-0 | 00C006 | 의사소통과 대인관계 | 2-2-0 | |
소계 | 1과목 | 2 | 소계 | 1과목 | 2 | ||
핵심 | 봉사하는 사회인 (선택) | 2-2-0 | 실용적 전문인 (선택) | 2-2-0 | |||
창의적 미래인 (선택) | 2-2-0 | 개방적 세계인 (선택) | 2-2-0 | ||||
소계 | 2과목 | 4 | 소계 | 2과목 | 4 | ||
2 | 전략 | 프로젝트기획과 프레젠테이션 | 2-2-0 | 00C007 | 직업진로와 창의적 미래 설계 | 2-2-0 | |
소계 | 1과목 | 2 | 소계 | 1과목 | 2 | ||
4 | 전략 | 00C010 | 나의 포트폴리오 | 1-1-0 | |||
소계 | 1과목 | 1 | 소계 | O과목 | O | ||
합계 | 6과목 | 11 | 5과목 | 9 |
구분 | 학기 | 이수구분 | 교과목번호 | 교과목(영문)명 | 시수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | ||||||
제1군 (계열기초) |
1 | 전선 | K22002 | 치위생학개론(Introduction to dental hygienics) | 2 | 2 | 0 | |
K22090 | 인체해부학(Human Anatomy) | 2 | 2 | 0 | ||||
K22092 | ●☆ | 구강미생물학 및 면역학(Oral Microbiology & Immunology) | 2 | 2 | 0 | |||
K22198 | 치의학 용어Ⅰ | 1 | 1 | 0 | ||||
K22214 | ●☆ | 치아형태학 및 실습(Dental Morphorogy & Practice) | 3 | 2 | 2 | |||
2 | 전선 | K22021 | ●☆ | 구강조직 및 발생학(Oral Histology & Embryology) | 2 | 2 | 0 | |
K22215 | ●☆ | 두경부해부학(Head and Neck Anatomy) | 2 | 2 | 0 | |||
K22186 | ●☆ | 치주학(Periodontology) | 3 | 3 | 0 | |||
K22199 | 치의학 용어Ⅱ | 1 | 1 | 0 | ||||
계 | 9개 교과 | 18 | 17 | 2 | ||||
제2군 (전공입문) |
1 | 전선 | K22140 | ●☆ | 치과재료학 및 실습 Ⅱ(Dental Materials & PracticeⅡ) | 2 | 1 | 2 |
K22172 | ●☆ | 임상치과학 I(Clinical DentistryI)-보존학,소아치과학 | 3 | 2 | 2 | |||
K22216 | ●☆ | 임상치과학 Ⅲ(Clinical DentistryⅢ)-구강악안면외과학, 임플란트 | 3 | 3 | 0 | |||
K22188 | 보건교육학(Health Education) | 2 | 1 | 2 | ||||
K22189 | ●☆ ⃞ | 치위생사정 및 실습(Dental Hygiene Assessment and Practice) | 3 | 2 | 2 | |||
K22200 | 치위생 실습(Dental Hygiene Practice Ⅰ) | 3 | 2 | 2 | ||||
2 | 전선 | K22144 | ●☆ | 구강방사선학 및 실습 I(Oral Radiology I) | 3 | 2 | 2 | |
K22191 | ● | 보건교육실습(Health Education Practice) | 2 | 1 | 2 | |||
K22192 | ●⃞ | 치위생과정 및 실습(Dental Hygiene Process and Practice) | 3 | 2 | 2 | |||
K22201 | ●☆ | 치위생 실습 Ⅱ(Dental Hygiene Practice Ⅱ) | 3 | 2 | 2 | |||
K22202 | 치과재료학 및 실습Ⅲ(Dental Materials & PracticeⅢ) | 2 | 1 | 2 | ||||
K22217 | 임상치과학 Ⅱ(Clinical DentistryⅡ)-보철학,교정학 | 3 | 2 | 2 | ||||
계 | 12개 교과 | 32 | 21 | 22 | ||||
제3군 (전공일반) |
1 | 전선 | K22057 | ●☆ | 구강병리학(Oral Pathology) | 2 | 2 | 0 |
K22153 | ●☆⃞ | 임상실습 I(Clinical Practice I) | 2 | 1 | 2 | |||
K22176 | 치위생특수관리(Dental Hygiene Special Care) | 2 | 2 | 0 | ||||
K22177 | 구강방사선학 및 실습Ⅱ(Oral Radiology Ⅱ) | 3 | 2 | 2 | ||||
K22194 | ⃞ | 조사방법론(Survey Methodology) | 2 | 2 | 0 | |||
K22204 | 치위생 실습 Ⅲ(Dental Hygiene Practice Ⅲ) | 3 | 2 | 2 | ||||
K22218 | 지역사회보건학(Community Health) | 2 | 1 | 2 | ||||
2 | 전선 | K22095 | 구강생화학 (Oral Biochemistry) | 2 | 2 | 0 | ||
K22179 | ⃞ | 치위생통계 (Oral Health Statistics)Practice Ⅱ) | 2 | 2 | 0 | |||
K22206 | ⃞ | 실용 치과영어 회화Ⅰ(Real DentalEnglish ConversationⅠ ) | 1 | 1 | 0 | |||
K22207 | ● | 임상실습Ⅱ(Clinical Practice Ⅱ) | 3 | 2 | 2 | |||
K22208 | ☆ | 공중구강보건학 I(Public Oral Health I) | 3 | 2 | 2 | |||
K22219 | 치위생 실습Ⅳ(Dental Hygiene Practice Ⅳ) | 2 | 1 | 2 | ||||
계 | 13개 교과 | 29 | 22 | 14 | ||||
제4군 (전공심화) |
1 | 전선 | K22220 | 치위생관리학(Dental Hygiene Administration) -치과건강보험 및 실습 | 2 | 1 | 2 | |
K22160 | ⃞ | 임상실습 Ⅲ(Clinical Practice Ⅲ) | 3 | 2 | 2 | |||
K22162 | 치위생논문Ⅰ(Dental Hygiene Thesis) | 2 | 2 | 0 | ||||
K22221 | ● | 공중구강보건학 Ⅱ(Public Oral Health Ⅱ) | 3 | 2 | 2 | |||
K22184 | 응급처치(First Aid) | 2 | 1 | 2 | ||||
K22193 | ●☆ | 해부생리학(Anatomy & physiology) | 2 | 2 | 0 | |||
K22210 | ⃞ | 실용 치과영어 회화Ⅱ(Real DentalEnglish ConversationⅡ ) | 1 | 1 | 0 | |||
K22211 | 치위생 실습 Ⅴ(Dental Hygiene Practice Ⅴ) | 2 | 1 | 2 | ||||
2 | 전선 | K22225 | ●☆ | 보건의료법규(Health Law) | 2 | 2 | 0 | |
K22159 | 치위생세미나Ⅰ(Dental Hygiene Seminar I) | 2 | 2 | 0 | ||||
K22223 | ⃞ | 임상실습 Ⅳ(Clinical Practice Ⅳ) -환자실습 및 환자 증례컨퍼런스 | 3 | 2 | 2 | |||
K22224 | 치위생 실습 Ⅵ(Dental Hygiene Practice Ⅵ) | 2 | 2 | 0 | ||||
계 | 12개 교과 | 26 | 20 | 12 | ||||
합계 | 46개 교과 | 105 | 80 | 50 |